top of page
Para ver a ficha técnica do produto selecionado na tabela
Produto | Marca | Categoria | Base | Viscosidade | Especificação técnica | Embalagens |
|---|---|---|---|---|---|---|
GT Oil THF PLUS SAE 10W30 | GT Oil | Agrícola / UTTO / TO-4 | Semissintético | 10W30 | John Deere J20C; AGCO (Massey-Ferguson) MF 1145; CNH MAT 3525; Allison C-4 | 20L; 200L |
GT Oil TORK FLUID SAE 10W30 | GT Oil | Agrícola / UTTO / TO-4 | Mineral | 10W30 | API GL-4 | 20L; 200L |
GT Oil TORK FLUID SAE 20W30 | GT Oil | Agrícola / UTTO / TO-4 | Mineral | 20W30 | API GL-4 | 20L; 200L |
GT Oil VATO TO-4 SAE 10W | GT Oil | Agrícola / UTTO / TO-4 | Mineral | 10W | CAT TO-4 (Caterpillar); Allison C-4; Komatsu KES 07.868.1 (2002); ZF TE-ML 03C | 20L; 200L |
GT Oil VATO TO-4 SAE 30 | GT Oil | Agrícola / UTTO / TO-4 | Mineral | 30 | CAT TO-4 (Caterpillar); Allison C-4; Komatsu KES 07.868.1 (2002); ZF TE-ML 03C; ZF TE-ML 07F | 20L; 200L |
GT Oil VATO TO-4 SAE 50 | GT Oil | Agrícola / UTTO / TO-4 | Mineral | 50 | CAT TO-4 (Caterpillar); Allison C-4; Komatsu KES 07.868.1 (2002) | 20L; 200L |
GT Oil ESTACIONÁRIO SAE 40 | GT Oil | Especialidades Técnicas | Mineral | 40 | Uso exclusivo em motores diesel estacionários | 4L; 20L; 200L |
GT Oil MOTOSSERRA | GT Oil | Especialidades Técnicas | Mineral | Não aplicável | Óleo para corrente de motosserra | 20L; 200L |
GT Oil GT-GRAX 2 | GT Oil | Graxas | Mineral | Sabão de Cálcio — NLGI 2 | 500g; 10kg; 20kg; 170kg | |
GT Oil GT-LIT 2 | GT Oil | Graxas | Mineral | Sabão de Lítio — NLGI 2 | 500g; 10kg; 20kg; 170kg | |
GT Oil INDUS SW | GT Oil | Industrial > Barramento | Mineral | ISO VG 68; ISO VG 220 | DIN 51502 CGLP; ISO 6743-13 GA/GB | 20L; 200L |
GT Oil INDUS COMPRESS PAO | GT Oil | Industrial > Compressores | Sintético | ISO VG 46 | DIN 51506 VDL; ISO 6521 DAA/DAB/DAG/DAH | 20L; 200L |
GT Oil INDUS COMPRESS PREMIUM | GT Oil | Industrial > Compressores | Mineral | ISO VG 46; ISO VG 68; ISO VG 150 | DIN 51506 VBL/VCL/VDL; ISO 6521 DAA/DAB/DAH/DAG | 20L; 200L |
GT Oil INDUS DRILL | GT Oil | Industrial > Ferramentas Pneumáticas | Mineral | ISO VG 68; ISO VG 220 | 20L; 200L | |
GT Oil INDUS AW | GT Oil | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 32; ISO VG 46; ISO VG 68; ISO VG 100; ISO VG 150 | DIN 51524-2 HLP; ISO 11158/6743-4 HM; AFNOR NF E48-603 HM; Swedish Standard SS 155434; SEB 181222; VDMA 24318; US Steel 127/136; Eaton E-FDGN-TB002-E | 20L; 200L |
GT Oil INDUS HF+ | GT Oil | Industrial > Hidráulico | Sintético | 32-100 | DIN 51524-3 HVLP | 20L; 200L |
GT Oil INDUS HLPD | GT Oil | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 46; ISO VG 68; ISO VG 100 | DIN 51524-2 HLPD | 20L; 200L |
GT Oil INDUS IV | GT Oil | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 32; ISO VG 46; ISO VG 68 | DIN 51524-2; DIN 51524-3 HVLP; ISO 11158/6743-4 HM | 20L; 200L |
GT Oil LH ISO VG 68 | GT Oil | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 68 | DIN 51524-1 HL | 1L; 4L; 20L; 200L |
GT Oil INDUS PNEUMATIC | GT Oil | Industrial > Pneumáticos | Mineral | Consultar TDS | Óleo para ferramentas pneumáticas / ar comprimido | 20L; 200L |
GT Oil INDUS GEAR | GT Oil | Industrial > Redutores e Engrenagens | Mineral | 100-1500 | DIN 51517-3 CLP | 20L; 200L |
GT Oil INDUS GEAR PAO | GT Oil | Industrial > Redutores e Engrenagens | Sintético | ISO VG 150; ISO VG 220 | DIN 51517-3; AIST 224; AGMA 9005-E02; Flender Revision 15 | 20L; 200L |
GT Oil INDUS TURBINE | GT Oil | Industrial > Turbinas | Mineral | ISO VG 46; ISO VG 68; ISO VG 100 | DIN 51515 TDL; DIN 51524-1 HL; DIN 51506 VDL; ISO 6521 DAA/DAB/DAG/DAH | 20L; 200L |
GT Oil INDUS SOL M | GT Oil | Industrial > Usinagem / Solúveis | Mineral | Não aplicável | Fluido solúvel mineral para corte/usinagem | 20L; 200L |
GT Oil INDUS SOL SINT | GT Oil | Industrial > Usinagem / Solúveis | Sintético | Não aplicável | Fluido solúvel sintético para corte/usinagem | 20L; 200L |
GT Oil INDUS SOL SS | GT Oil | Industrial > Usinagem / Solúveis | Semissintético | Não aplicável | Fluido solúvel semissintético para corte/usinagem | 20L; 200L |
GT Oil INDUS VAC | GT Oil | Industrial > Vácuo | Mineral | 68 | 20L; 200L | |
GT Oil 2T SAE 30 MINERAL | GT Oil | Moto | Mineral | 30 | API TC | 12x1L; 24x500mL; 200L |
GT Oil 2T SAE 30 SEMISSINTÉTICO | GT Oil | Moto | Semissintético | 30 | API TC | 500mL; 200L |
GT Oil FORK OIL SAE 10W | GT Oil | Moto | Semissintético | 10W | 12x1L; 24x500mL; 200L | |
GT Oil MOTO RACING 4T SAE 20W50 | GT Oil | Moto | Mineral | 20W50 | API SL | 1L; 200L |
GT Oil RACING 4T SAE 10W30 | GT Oil | Moto | Semissintético | 10W30 | API SL | 1L; 200L |
GT Oil RACING 4T SAE 10W40 | GT Oil | Moto | Semissintético | 10W40 | API SL | 1L; 200L |
GT Oil EVOLUTION SAE 5W30 | GT Oil | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Sintético | 5W30 | API CK-4 | 4x4L; 12x1L; 20L; 200L |
GT Oil FORCE SAE 10W40 | GT Oil | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Sintético | 10W40 | ACEA E4-16; ACEA E7-16 | 4L; 20L; 200L |
GT Oil MAX TURBO CH-4 SAE 15W40 | GT Oil | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Mineral | 15W40 | API CH-4 | 1L; 4L; 20L; 200L |
GT Oil MAXIMUS SAE 15W40 | GT Oil | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Mineral | 15W40 | API CI-4; API SL | 4x4L; 12x1L; 20L; 200L |
GT Oil MULTI TURBO SAE 10W40 | GT Oil | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Sintético | 10W40 | API CI-4; ACEA E7-22 | 20L; 200L |
GT Oil MULTI TURBO SAE 15W40 | GT Oil | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Mineral | 15W40 | API CI-4 | 1L; 4L; 20L; 200L |
GT Oil OPTIMUM SAE 10W30 | GT Oil | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Sintético | 10W30 | API CK-4 | 20L; 200L |
GT Oil OPTIMUM SAE 15W40 | GT Oil | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Mineral | 15W40 | API CK-4; API SL; ACEA E7-16; ACEA E9-16 | 4x4L; 20L; 200L |
GT Oil VISCO CH-4 SAE 20W50 | GT Oil | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Mineral | 20W50 | API CH-4 | 5L; 20L; 200L |
GT Oil DUAL TEC FP SAE 0W30 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 0W30 | API SP | 1L; 4L; 200L |
GT Oil DUAL TEC SQ SAE 0W16 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 0W16 | API SQ-RC | 12x1L; 4x4L; 200L |
GT Oil DUAL TEC SQ SAE 0W20 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 0W20 | API SQ | 12x1L; 4x4L; 200L |
GT Oil DUAL TEC SQ SAE 5W20 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W20 | API SQ | 12x1L; 4x4L; 200L |
GT Oil DUAL TEC SQ SAE 5W30 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W30 | API SQ | 12x1L; 4x4L; 200L |
GT Oil HIGH TEC PLUS SAE 5W30 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W30 | API SN / ACEA C2/C3-16 | 1L; 4L; 200L |
GT Oil HIGH TEC SN SAE 5W30 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W30 | API SN-RC | 1L; 200L |
GT Oil HIGH TEC SN SAE 5W40 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W40 | API SN | 1L; 200L |
GT Oil LONG LIFE SAE 10W40 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Semissintético | 10W40 | API SL | 1L; 200L |
GT Oil LONG LIFE SAE 15W40 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Semissintético | 15W40 | API SL | 1L; 200L |
GT Oil PLUS ALTA KM SAE 25W60 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Mineral | 25W60 | API SL | 12x1L; 4x4L; 200L |
GT Oil SUPER SL SAE 20W50 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Mineral | 20W50 | API SL | 1L; 200L |
GT Oil ULTRAMAX FORCE SAE 0W30 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 0W30 | ACEA C3-21 | 1L; 4L; 200L |
GT Oil ULTRAMAX MOTION SAE 5W40 | GT Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W40 | API SN; ACEA A3/B4-16 | 1L; 200L |
GT Oil ATF DIII MULTI | GT Oil | Transmissão Automática | Semissintético | ATF; DEXRON III-H | 12x1L; 4x4L; 20L; 200L | |
GT Oil ATF MULTI LV DEXRON VI | GT Oil | Transmissão Automática | Sintético | ATF LV; DEXRON VI | 12x1L; 4x4L; 20L; 200L | |
GT Oil CVT | GT Oil | Transmissão Automática | Sintético | CVT Multi-Vehicle | 12x1L; 4x4L; 20L; 200L | |
GT Oil CÂMBIO GL-4 SAE 140 | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 140 | API GL-4 | 1L; 4L; 20L; 200L |
GT Oil CÂMBIO GL-4 SAE 80W | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 80W | API GL-4 | 1L; 4L; 20L; 200L |
GT Oil CÂMBIO GL-4 SAE 90 | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 90 | API GL-4 | 1L; 4L; 20L; 200L |
GT Oil DUAL TE SAE 40 | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 40 | ZF TE-ML 04B | 1L |
GT Oil GEAR GL-5 SAE 140 | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 140 | API GL-5 | 1L; 20L; 200L |
GT Oil GEAR GL-5 SAE 75W80 | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Semissintético | 75W80 | API GL-5 | 1L; 200L |
GT Oil GEAR GL-5 SAE 75W90 | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Semissintético | 75W90 | API GL-5 | 1L; 200L |
GT Oil GEAR GL-5 SAE 80W90 | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 80W90 | API GL-5 | 1L; 20L; 200L |
GT Oil GEAR GL-5 SAE 85W140 | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 85W140 | API GL-5 | 1L; 20L; 200L |
GT Oil GEAR GL-5 SAE 90 | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 90 | API GL-5 | 1L; 20L; 200L |
GT Oil GEAR LS GL-5 SAE 85W140 | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 85W140 | API GL-5 LS | 1L; 20L; 200L |
GT Oil MTF SINT SAE 75W80 | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Sintético | 75W80 | API GL-4 | 1L; 200L |
GT Oil MTF SINT SAE 75W85 | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Sintético | 75W85 | API GL-4 | 1L; 200L |
GT Oil TASA | GT Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | Fluido Tipo A / TASA; Tipo A - Sufixo A | 12x1L; 4x4L; 20L; 200L | |
Gulf HT Fluid TO-4 10W | Gulf Oil | Agrícola / UTTO / TO-4 | Mineral | 10W | Caterpillar TO-4; Allison C-4; ZF TE-ML 03 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf HT Fluid TO-4 30 | Gulf Oil | Agrícola / UTTO / TO-4 | Mineral | 30 | Caterpillar TO-4; Allison C-4; ZF TE-ML 03 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Super Tractor Oil Universal 10W30 | Gulf Oil | Agrícola / UTTO / TO-4 | Mineral | 10W30 | API GL-4 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
GulfSea UTTO 80W | Gulf Oil | Agrícola / UTTO / TO-4 | Mineral | 80W | API GL-4 | Consultar catálogo Gulf Marine |
GulfSea BD EP0 Grease | Gulf Oil | Graxas | Mineral | DIN 51502 KPE0N-25 | Consultar catálogo Gulf Marine | |
GulfSea BD EP2 Grease | Gulf Oil | Graxas | Mineral | DIN 51502 KPE2K-25 | Consultar catálogo Gulf Marine | |
GulfSea Hyperbar CS 2 | Gulf Oil | Graxas | Mineral | Consultar catálogo Gulf Marine | ||
GulfSea Hyperbar LC 3 | Gulf Oil | Graxas | Mineral | Consultar catálogo Gulf Marine | ||
GulfSea Hyperbar LCM 2 | Gulf Oil | Graxas | Mineral | Consultar catálogo Gulf Marine | ||
GulfSea Hyperbar Super CS | Gulf Oil | Graxas | Mineral | Consultar TDS | Graxa marine; confirmar NLGI em ficha técnica Gulf Marine | Consultar catálogo Gulf Marine |
Gulf Harmony AW 100 | Gulf Oil | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 100 | DIN 51524 Pt.2 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Harmony AW 32 | Gulf Oil | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 32 | DIN 51524 Pt.2; Denison HF-0/1/2 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Harmony AW 68 | Gulf Oil | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 68 | DIN 51524 Pt.2; Denison HF-0/1/2 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf EP Lubricant HD 220 | Gulf Oil | Industrial > Redutores e Engrenagens | Mineral | ISO VG 220 | AGMA 9005-E02; DIN 51517 Pt.3; ISO 12925-1 CKC/CKD; US Steel 224 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf EP Lubricant HD 320 | Gulf Oil | Industrial > Redutores e Engrenagens | Mineral | ISO VG 320 | AGMA 9005-E02; DIN 51517 Pt.3; ISO 12925-1 CKC/CKD; US Steel 224 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Powertrac 4T 15W50 | Gulf Oil | Moto | Sintético | 15W50 | API SL; JASO MA2 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Pride 4T Plus 10W30 | Gulf Oil | Moto | Semissintético | 10W30 | API SL; JASO MA2 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Pride 4T Plus 20W50 | Gulf Oil | Moto | Mineral | 20W50 | API SL; JASO MA2 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Syntrac 4T 10W40 | Gulf Oil | Moto | Sintético | 10W40 | API SL; JASO MA2 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Super Duty ULE 15W40 CK-4 | Gulf Oil | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Mineral | 15W40 | API CK-4; ACEA E9 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Superfleet Supreme 15W40 CI-4 | Gulf Oil | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Mineral | 15W40 | API CI-4; ACEA E7 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Supreme Duty ULE 10W40 CK-4 | Gulf Oil | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Semissintético | 10W40 | API CK-4; ACEA E9 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Fórmula CX 5W30 | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W30 | API SN; ACEA C2; ACEA C3 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Fórmula G 5W40 | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W40 | API SN; ACEA A3/B4 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Fórmula GVX 0W30 | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 0W30 | API SN; ACEA C3 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Fórmula GVX 5W30 | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W30 | API SN; ACEA C3 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Fórmula REO 5W40 | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W40 | API SN; ACEA A3/B4 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf MAX 20W50 SL | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Mineral | 20W50 | API SL | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf TEC 10W30 SL | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Semissintético | 10W30 | API SL | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf TEC 10W40 SL | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Semissintético | 10W40 | API SL | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf TEC 15W40 SL | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Semissintético | 15W40 | API SL | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Ultrasynth GDI 0W20 SP | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 0W20 | API SP; ILSAC GF-6A | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Ultrasynth GDI 0W30 SP | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 0W30 | API SP; ILSAC GF-6A | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Ultrasynth GDI 5W20 SP | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W20 | API SP; ILSAC GF-6A | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Ultrasynth GDI 5W30 SP | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W30 | API SP; ILSAC GF-6A | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Ultrasynth GDI 5W40 SP | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W40 | API SP | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Ultrasynth Protect 0W16 SP | Gulf Oil | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 0W16 | API SP; ILSAC GF-6B | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf ATF Dexron III | Gulf Oil | Transmissão Automática | Mineral | ATF; GM Dexron III | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo | |
Gulf ATF Dexron VI | Gulf Oil | Transmissão Automática | Sintético | ATF; GM Dexron VI | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo | |
Gulf Multi-Vehicle ATF | Gulf Oil | Transmissão Automática | Sintético | ATF Multi-Vehicle; Dexron III H | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo | |
Gulf Multi-Vehicle ATF LV | Gulf Oil | Transmissão Automática | Sintético | ATF LV; GM Dexron VI | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo | |
Gulf Multi-Vehicle CVT Fluid | Gulf Oil | Transmissão Automática | Sintético | CVT Multi-Vehicle | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo | |
GulfSea ATF III | Gulf Oil | Transmissão Automática | Mineral | ATF III; DEXRON III-G / MERCON | Consultar catálogo Gulf Marine | |
Gulf Gear EP 80W | Gulf Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 80W | API GL-4 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Gear MP 140 | Gulf Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 140 | API GL-5 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Gear MP 80W90 | Gulf Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 80W90 | API GL-5 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Gear MP 85W140 | Gulf Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 85W140 | API GL-5 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Gulf Gear MP 90 | Gulf Oil | Transmissão Manual e Diferenciais | Mineral | 90 | API GL-5 | 1L; 4L; 20L; 200L conforme catálogo |
Repsol BIOMULTIS EP 2 | Repsol | Graxas | Sintético | Consultar catálogo marine | ||
Repsol CALCIUM SULFONATE 2 | Repsol | Graxas | Mineral | Consultar catálogo marine | ||
Repsol CERAN AD PLUS | Repsol | Graxas | Mineral | Consultar catálogo marine | ||
Repsol LÍTICA EP 0 | Repsol | Graxas | Mineral | Consultar catálogo marine | ||
Repsol LÍTICA EP 1 | Repsol | Graxas | Mineral | Consultar catálogo marine | ||
Repsol LÍTICA EP 2 | Repsol | Graxas | Mineral | Consultar catálogo marine | ||
Repsol LÍTICA EP 3 | Repsol | Graxas | Mineral | Consultar catálogo marine | ||
Repsol MULTIS EP | Repsol | Graxas | Mineral | Consultar catálogo marine | ||
Repsol Generator | Repsol | Industrial > Cogeração a Gás | Mineral | Consultar TDS | Óleo para motor a gás / cogeração | Consultar catálogo |
Repsol Maker Super Tauro OGL 16000 | Repsol | Industrial > Engrenagens Abertas | Mineral | ISO VG 16000 | Consultar catálogo | |
Repsol Maker Hydroflux 32 | Repsol | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 32 | DIN 51524 Part 2 HLP; ISO 11158-HM | Consultar catálogo |
Repsol Maker Hydroflux 46 | Repsol | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 46 | DIN 51524-HLP; ISO 6743/4 HM; ISO 11158 HM; AFNOR NF ISO 11158 HM; AFNOR 48-690; AFNOR 48-691 | Consultar catálogo |
Repsol Maker Hydroflux 68 | Repsol | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 68 | DIN 51524 Part 2 HLP; ISO 11158-HM | 20L; 200L |
Repsol Maker Telex 100 | Repsol | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 100 | Consultar catálogo | |
Repsol Maker Telex 32 | Repsol | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 32 | MAG IAS P-68 | Consultar catálogo |
Repsol Maker Telex 46 | Repsol | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 46 | Consultar catálogo | |
Repsol Maker Telex 68 | Repsol | Industrial > Hidráulico | Mineral | ISO VG 68 | AIST 126/127; Denison HF-0/HF-1/HF-2; DIN 51524 Part 2 HLP; Eaton Vickers I-286-S/M2950-S; ISO 11158; MAG IAS P-69 | 20L; 200L |
Repsol Maker Super Tauro OGL 24000 | Repsol | Industrial > Redutores e Engrenagens | Mineral | ISO VG 24000 | Consultar catálogo | |
Repsol Maker Super Tauro OGL 8000 | Repsol | Industrial > Redutores e Engrenagens | Mineral | ISO VG 8000 | Consultar catálogo | |
Repsol Maker Super Tauro Synth | Repsol | Industrial > Redutores e Engrenagens | Sintético | Consultar TDS | Redutor sintético; unidades Siemens/Flender conforme catálogo | Consultar catálogo |
Repsol Maker Aries Turbo Gas 32 | Repsol | Industrial > Turbinas | Mineral | ISO VG 32 | ISO 6743/5 | Consultar catálogo |
Repsol Maker Aries Turbo Gas 46 | Repsol | Industrial > Turbinas | Mineral | ISO VG 46 | ISO 6743/5 | Consultar catálogo |
Repsol Maker Aries Turbo Gas 80 | Repsol | Industrial > Turbinas | Mineral | ISO VG 80 | ISO 6743/5 | Consultar catálogo |
Repsol Maker Aries Turbo Gas CC | Repsol | Industrial > Turbinas | Mineral | ISO 6743/5 | Consultar catálogo | |
Repsol Maker Comander Blue EHC 46 | Repsol | Industrial > Turbinas | Sintético | ISO VG 46 | ISO 6743/5 LTCD | Consultar catálogo |
Repsol Racing 4T | Repsol | Moto | Sintético | Múltiplas: SAE 10W-40 / 10W-50 / 15W-50 | API SP / JASO MA2 | Consultar catálogo |
Repsol Racing Mix 2T | Repsol | Moto | Semissintético | API TC | Consultar catálogo | |
Repsol Racing Off Road 4T 10W40 | Repsol | Moto | Sintético | 10W40 | API SP | Consultar catálogo |
Repsol Rider 4T 20W50 | Repsol | Moto | Mineral | 20W50 | API SL | 1L; 200L |
Repsol Smarter Matic MB 4T | Repsol | Moto | Semissintético | Consultar TDS | API SL / JASO MB | Consultar catálogo |
Repsol Smarter Scooter MB 4T | Repsol | Moto | Sintético | Consultar TDS | API SL / JASO MB | Consultar catálogo |
Repsol Smarter Sport 4T 10W30 | Repsol | Moto | Semissintético | 10W30 | API SL | Consultar catálogo |
Repsol Smarter Sport 4T 10W40 | Repsol | Moto | Semissintético | 10W40 | API SL | Consultar catálogo |
Repsol Smarter Sport 4T 15W50 | Repsol | Moto | Semissintético | 15W50 | API SL | Consultar catálogo |
Repsol Smarter Synthetic 4T | Repsol | Moto | Sintético | Consultar TDS | API SP / JASO MA2 | Consultar catálogo |
Repsol Smarter V-Twin Custom 4T 20W50 | Repsol | Moto | Sintético | 20W50 | API SP | Consultar catálogo |
Repsol Giant 7530 15W40 | Repsol | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Mineral | 15W40 | API CI-4/SL | Consultar catálogo |
Repsol Giant 9530 LL 10W40 | Repsol | Óleo de Motor > Diesel Pesado | Sintético | 10W40 | API CI-4; ACEA E4; ACEA E7 | Consultar catálogo |
Repsol Driver HGY 10W40 | Repsol | Óleo de Motor > Veículo Leve | Semissintético | 10W40 | API SL | Consultar catálogo |
Repsol Driver HGY 15W40 | Repsol | Óleo de Motor > Veículo Leve | Semissintético | 15W40 | API SL | 1L; 200L |
Repsol Elite Competicion 5W40 | Repsol | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W40 | API SN; ACEA A3/B4 | 1L; 60L; 200L |
Repsol Elite Evolution DX1 5W30 | Repsol | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W30 | API SQ; ILSAC GF-7A | 1L; 60L; 1000L; Bag-In-Box |
Repsol Elite Evolution DX2 5W30 | Repsol | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W30 | API SN/CF; ACEA C3 | 1L; 4L; 5L; 20L; 60L; 208L; 1000L; Bag-In-Box |
Repsol Elite Evolution V 0W30 | Repsol | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 0W30 | ACEA C3 | Consultar catálogo |
Repsol Elite Multivalvulas 10W40 | Repsol | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 10W40 | API SN; ACEA A3/B4 | Consultar catálogo |
Repsol Leader | Repsol | Óleo de Motor > Veículo Leve | Mineral | Família / múltiplas | API SL; família Leader — desdobrar por SKU/viscosidade antes de publicação técnica | Consultar catálogo |
Repsol Leader Cargo 0W30 | Repsol | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 0W30 | API SN / ACEA C2/C3 | Consultar catálogo |
Repsol Leader Cargo 5W30 | Repsol | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W30 | API SN/CF; ACEA C2/C3 | 1L; 60L; 200L |
Repsol Master ECO F 5W20 | Repsol | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 5W20 | API SN; ACEA A1/B1; ACEA C5 | Consultar catálogo |
Repsol Master ECO P 0W20 | Repsol | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 0W20 | API SP; ACEA C5; ACEA C6 | Consultar catálogo |
Repsol Master ECO VCC 0W20 | Repsol | Óleo de Motor > Veículo Leve | Sintético | 0W20 | API SN; ACEA A1/B1; ACEA C5 | Consultar catálogo |
Repsol Automator ATF Diafluid | Repsol | Transmissão Automática | Sintético | ATF Multi-Vehicle; Dexron / Mercon | Consultar catálogo | |
Repsol Automator ATF III | Repsol | Transmissão Automática | Mineral | ATF III | Consultar catálogo | |
Repsol Automator ATF VI | Repsol | Transmissão Automática | Sintético | ATF VI | Consultar catálogo | |
